Wクラス(セレナ等)の特徴・装備・料金
ポイントを5つ貯めて、次回ご利用時に『当日ないしは24時間』無料サービス♪
| シーズン | 当日 | 24時間 | 1時間延長 | |
|---|---|---|---|---|
| レギュラー | 1月4日~2月9日/4月1日~4月27日 5月7日~7月16日/9月27日~12月18日 |
6,000円 | 7,500円 | 1,800円 |
| ハイ | 2月10日~3月31日/12月19日~12月27日 | |||
| トップ | 4月28日~5月6日/7月17日~9月26日/12月28日~1月3日 | |||
※上記の料金は会員料金。
※上記金額には免責補償手数料・消費税が含まれております。
※会員登録無料。
| オプション | 料金 |
|---|---|
| ベビー・チャイルド・ジュニアシート | 350円/1日 |
| 携帯電話充電器 | 100円/1日 |
| iPod FMトランスミッター | 100円/1日 |

| Wクラス情報 | |
|---|---|
| 車種名 | 【日産】セレナ |
| 定員数 | 8名 |
| 排気量 | 2000cc |
| 燃料タンク容量 | 60リットル |
| AT車/MT車 | AT車 |

※携帯電話充電器は、機種によって充電できない場合がございます。
※iPod FMトランスミッターは、走行環境により音質が変化する場合がございます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |














